Skupiny Kladno
Kladno
Skupina MINI A SHOW | |
---|---|
Termín tréninků: ÚT, ČT 17:00 – 18:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Brožková Viktorie |
2 | Bryndová Veronika |
3 | Dlabová Barbora |
4 | Dlouhá Tereza |
5 | Fouray Frida |
6 | Froňková Gabriela |
7 | Glazačeva Emma |
8 | Hobík Benjamin |
9 | Hobíková Nikola |
10 | Houšková Šarlota |
11 | Charvátová Amálie |
12 | Charvátová Marie |
13 | Janatková Liliana |
14 | Kašparová Livia |
15 | Křístková Elena |
16 | Leffnerová Adriana |
17 | Machovská Natálie |
18 | Skoumalová Stella |
19 | Slavějková Raia Anastasia |
20 | Spěváčková Eliška |
21 | Šiftancová Adéla |
22 | Váňová Ella |
23 | Vojčová Alena Lucille |
24 | Vopalecká Kristýna |
25 | Vrbeníková Barbora |
26 | Zítková Adéla |
Skupina MINI B SHOW | |
---|---|
Termín tréninků: ÚT, ČT 17:00 -18:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Dusza Emma |
2 | Jarošová Rozálie |
3 | Černá Sofie |
4 | Holubová Natálie |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Skupina DVK A SHOW | |
---|---|
Termín tréninků: ÚT, ČT 15:00 – 16:00 GYMNASTIKA: ČT 16:00 - 17:00 BALET: PÁ 15:00 - 16:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Bártová Laura |
2 | Březinová Gábina |
3 | Bursíková Adéla |
4 | Dudková Eva |
5 | Ečerová Valerie |
6 | Helebrantová Tereza |
7 | Chourová Klára |
8 | Jančatová Stela |
9 | Jíchová Linda |
10 | Jurič Valerie |
11 | Keresztesová Tereza |
12 | Králíčková Eva |
13 | Kriuk Mariia |
14 | Kyslíková Sabina |
15 | Leffnerová Aneta |
16 | Ptáčková Klára |
17 | Ptáčková Tereza |
18 | Rassová Sára |
19 | Reger Laura |
20 | Tatíčková Laura |
21 | Valešová Natálie |
22 | Vraná Sofie |
23 | Weissová Kristýna |
24 | Zámyslická Zita |
Skupina DVK B SHOW | |
---|---|
Termín tréninků: ÚT, ČT 15:00 – 16:00 GYMNASTIKA: ČT 16:00 - 17:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Břicháčová Sára |
2 | Dlouhá Tereza |
3 | Doskočilová Tereza |
4 | Frantová Alice |
5 | Frühaufová Lenka |
6 | Georgice Marta |
7 | Holbojová Magdalena |
8 | Horová Ludmila |
9 | Kukelková Kateřina |
10 | Loudová Lucie |
11 | Melicharová Vendula |
12 | Melicharová Veronika |
13 | Pavelková Veronika |
14 | Pavlíková Dominika |
15 | Přibylová Veronika |
16 | Slabá Aneta |
17 | Sobíšková Valentýna |
18 | Spěváčková Kateřina |
19 | Šandová Adéla |
20 | Šidíková Zuzana |
21 | Tučková Kristýna |
22 | Váňová Viktorie |
23 | Zajačiková Soňa |
24 | Pšeničková Anna |
25 | Salačová Anežka |
26 | Ledvinová Anita |
27 | Rabišková Nikola |
Skupina JVK A SHOW | |
---|---|
Termín tréninků: ÚT, ČT 16:00 – 17:00 GYMNASTIKA: ČT 17:00 - 18:00 BALET: PÁ 16:00 - 17:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Běloušková Kristýna |
2 | Běloušková Tereza |
3 | Borovková Vanesa |
4 | Doudová Eliška |
5 | Fingerhutová Sára |
6 | Hulcrová Emily |
7 | Chalupová Tereza |
8 | Charvátová Helena |
9 | Jefimova Jaroslava |
10 | Jurič Natálie |
11 | Kostrejová Anežka |
12 | Koukolíková Julie |
13 | Lukášová Anastázie |
14 | Plasová Kateřina |
15 | Průšová Lucie |
16 | Raichardová Denisa |
17 | Raichardová Sára |
18 | Sojková Ela |
19 | Svobodová Emma |
20 | Svobodová Rozálie |
21 | Šukovská Tereza |
22 | Valešová Kristýna |
23 | Vrabcová Viktorie Anna |
24 | Zdrůbecká Zuzana |
Skupina JVK B SHOW | |
---|---|
Termín tréninků: ÚT, ČT 16:00 - 17:00 GYMNASTIKA: ČT 17:00 - 18:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Benešová Aneta |
2 | Bratičák Daniel |
3 | Dvořáková Tereza |
4 | Fleisleberová Barbora |
5 | Hudosová Karolína |
6 | Ježková Karolína |
7 | Kamyshanska Diana |
8 | Kaprová Laura |
9 | Kaprová Natálie |
10 | Kochanová Denisa |
11 | Pavlová Eliška |
12 | Perglerová Adina |
13 | Semová Vanesa |
14 | Sinada Sophia |
15 | Sobolíková Eliška |
16 | Traktina Mariia |
17 | Viertel Viktoria |
18 | Vlčková Kateřina |
19 | Vodičková Lenka |
20 | Volkovová Elen |
21 | Vondra Martin |
22 | Zajačiková Linda |
23 | Zeislová Tereza |
24 |
Skupina JVK DISCO | |
---|---|
Termín tréninků: ÚT, ČT 18:00 - 19:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Běloušková Kristýna |
2 | Běloušková Tereza |
3 | Borovková Vanesa |
4 | Doudová Eliška |
5 | Fingerhutová Sára |
6 | Frejová Vanesa |
7 | Kostrejová Anežka |
8 | Krupičková Lea |
9 | Landová Natálie |
10 | Lukášová Anastázie |
11 | Raichardová Denisa |
12 | Raichardová Sára |
13 | Šídlová Mahulena |
14 | Tušlová Vendula |
15 | Vrabcová Viktorie Anna |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Skupina DVK A HIP-HOP | |
---|---|
Termín tréninků: PO, ST 15:00 - 16:30 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Bohačik Tereza |
2 | Jelínková Veronika |
3 | Ježková Linda |
4 | Klímová Ella |
5 | Kocourková Klára |
6 | Košťálová Veronika |
7 | Kováčová Amélie |
8 | Králová Viktorie |
9 | Kratochvílová Tereza |
10 | Kučerová Izabela |
11 | Macková Ema |
12 | Snovak Jakub |
13 | Svobodová Ema |
14 | Urbanová Nicol |
15 | Vildová Adéla |
16 | Vlková Ema |
17 | Zeisl Tadeáš |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Skupina DVK B HIP-HOP | |
---|---|
Termín tréninků: ST, PÁ 15:00 - 16:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Ebert Johann |
2 | Opltová Barbora |
3 | Pozdech Martin |
4 | Rývora Vítězslav |
5 | Salfický Václav |
6 | Tymar Daniel |
7 | Valová Pavla |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Skupina JVK A HIP-HOP | |
---|---|
Termín tréninků: PO, ST 16:30 - 18:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Dominová Eva |
2 | Dvořáková Natálie |
3 | Hošková Viktorie |
4 | Hradský Matyáš |
5 | Krupičková Lea |
6 | Kyslíková Nikol |
7 | Levanenia Polina |
8 | Macková Nela |
9 | Mbumaston Dominik |
10 | Nedvědová Natálie |
11 | Rychlá Martina |
12 | Švarc Jáchym |
13 | Wilson Justin |
14 | Žaludová Eliška |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Skupina JVK B HIP-HOP | |
---|---|
Termín tréninků: ST, PÁ 18:00 - 19:30 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Bartoš Zdeněk |
2 | Čermák Martin |
3 | Černá Klára |
4 | Chochola Matěj |
5 | Chovancová Nela |
6 | Jícha Matyáš |
7 | Korejtková Adriana |
8 | Koukolíková Julie |
9 | Lukavská Tereza |
10 | Macháčková Viktorie |
11 | Mašková Kristýna |
12 | Očenáš Jakub |
13 | Rákošová Sofie Ella |
14 | Rejdíková Nela |
15 | Rohlová Eliška |
16 | Rybková Sabina Valerie |
17 | Sadloňová Natálie |
18 | Sixtová Barbora |
19 | Sosnová Veronika |
20 | Soukupová Alena |
21 | Svobodová Natálie |
22 | Šímová Kateřina |
23 | Vavrochová Karolína |
24 | Zada Lukáš |
Skupina JVK C HIP-HOP | |
---|---|
Termín tréninků: ST, PÁ 16:00 - 17:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Andrejsková Natálie |
2 | Bigunenko Mariia |
3 | Čebišová Julie |
4 | Čepická Nicol |
5 | Fingrová Denisa |
6 | Hrůzová Tereza |
7 | Janečková Šarlota |
8 | Kasíková Natálie |
9 | Konate Miriam Mia |
10 | Kovalčiková Anna Marie |
11 | Limberková Nikola |
12 | Matulová Barbora |
13 | Nováková Adriana |
14 | Pátková Rozálie |
15 | Rousová Adéla |
16 | Šarochová Veronika |
17 | Šnoblová Nela |
18 | Švecová Štěpánka |
19 | Trnková Jana |
20 | Troková Elen |
21 | Ungrmanová Tereza |
22 | Urbanová Anežka |
23 | Viragová Eliška |
24 | Vítová Nikola Lejla |
25 | Vlasatá Natálie |
Skupina HVK A HIP-HOP | |
---|---|
Termín tréninků: PO, ST 19:30 - 21:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Borč Tomáš |
2 | Čapková Marie |
3 | Ejemová Eliška |
4 | Froňková Tereza |
5 | Hudcová Anna |
6 | Jelenová Martina |
7 | Koukolíková Anna |
8 | Niedobová Zuzana |
9 | Sojková Eliška |
10 | Staníčková Zuzana |
11 | Zimolová Aneta |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Skupina HVK B HIP-HOP | |
---|---|
Termín tréninků: PO, ST 18:00 - 19:30 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Arnaudovová Kristýna |
2 | Benková Tereza |
3 | Dlouhá Aneta |
4 | Filipová Anna |
5 | Harms Liliana |
6 | Hlavinková Barbora |
7 | Jarošová Alžběta |
8 | Jíchová Barbora |
9 | Kašparová Lucie |
10 | Ondroušek Štěpán |
11 | Orságová Tereza |
12 | Pácalová Barbora |
13 | Patočková Adéla |
14 | Rohlová Monika |
15 | Slámová Eliška |
16 | Stejskalová Adéla |
17 | Šebek Ladislav |
18 | Zadáková Veronika |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Skupina GYMNASTIKA ODDÍL | |
---|---|
Termín tréninků: PO 19:00 - 20:00 ČT 18:00 - 19:30 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Hanáková Anežka |
2 | Jirásková Tereza |
3 | Kluiberová Katrin |
4 | Machová Berenika |
5 | Steinbrecher Viktorie Ella |
6 | Šatrová Alžběta |
7 | Ševčíková Laura |
8 | Šídlová Justýna |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Skupina GYMNASTIKA OPEN | |
---|---|
Termín tréninků: ST 17:00 - 18:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Barabášová Jasmína |
2 | Bártová Laura |
3 | Břicháčová Sára |
4 | Dlouhá Tereza |
5 | Fraňková Ema |
6 | Chladová Julie |
7 | Kamyshanska Diana |
8 | Kasiková Sofie |
9 | Leffnerová Aneta |
10 | Machačová Tereza |
11 | Markupová Michaela |
12 | Milder Tamara |
13 | Nohavová Tereza |
14 | Pinďáková Anežka |
15 | Samková Faustyna |
16 | Sinada Laura |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Skupina BREAK DANCE | |
---|---|
Termín tréninků: ST 18:00 - 19:00 PÁ 17:00 - 18:00 |
|
Číslo | Jméno |
1 | Bejenari David |
2 | Boudník Martin |
3 | Kargbo Benjamin |
4 | Rys Jakub |
5 | Šmíd Jáchym |
6 | Troka Dominik |
7 | Vaníček Filip |
8 | Vaňous Vojtěch |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Partneři TC R.A.K.: