Skupiny DVK (věk: 6 - 12 let) 2025/2026
Kladno
Sezóna 2025 - 2026
| Skupina DVK A ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: ÚT, ČT: 15:00 - 16:00 ČT: GYM 16:00 - 17:00 PÁ: BALET 16:00 - 17:00 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Barabášová Jasmína |
| 2 | Csomorová Natália |
| 3 | Dhouieb Karim |
| 4 | Doskočilová Tereza |
| 5 | Frantová Alice |
| 6 | Hobíková Nikola |
| 7 | Charvátová Marie |
| 8 | Janáková Klaudie |
| 9 | Janatková Liliana |
| 10 | Koubová Viktorie Ellen |
| 11 | Kutnerová Eliška |
| 12 | Lukáčová Nela |
| 13 | Machovská Natálie |
| 14 | Musilová Lucie |
| 15 | Pop Anastasiia |
| 16 | Rafaelová Ella |
| 17 | Salačová Anežka |
| 18 | Sobíšková Valentýna |
| 19 | Staňková Karolína |
| 20 | Strašíková Emily |
| 21 | Šimáková Viktorie |
| 22 | Špalková Ema |
| 23 | Vrbeníková Barbora |
| 24 | Zichová Aneta |
| 25 | Zítková Adéla |
| Skupina DVK B ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: ÚT, ČT: 15:00 - 16:00 PÁ: BALET 15:00 - 16:00 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Barabášová Olívie |
| 2 | Bosáková Natálie |
| 3 | Georgice Marta |
| 4 | Hanáková Anežka |
| 5 | Havlíčková Eliška |
| 6 | Holubová Natálie |
| 7 | Charvátová Amálie |
| 8 | Kohoutová Jana |
| 9 | Kokošová Laura |
| 10 | Kopecká Lilien |
| 11 | Kratochvílová Anežka |
| 12 | Leffnerová Adriana |
| 13 | Marčaníková Kristýna |
| 14 | Matějovičová Bára |
| 15 | Musilová Adéla |
| 16 | Pavelková Veronika |
| 17 | Pšeničková Anna |
| 18 | Řezanková Anežka |
| 19 | Skalická Tereza |
| 20 | Suková Nela |
| 21 | Tůmová Anna |
| 22 | Veselá Tereza |
| 23 | Vizinska Valeriia |
| 24 | Zajačiková Soňa |
| Skupina DVK C ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: ÚT, ČT: 16:00 - 17:00 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Atanasova Ivet |
| 2 | Bosáková Julie |
| 3 | Budínská Tereza |
| 4 | Čerbáková Teodora |
| 5 | Debyč Kristian |
| 6 | Herzigová Kristina |
| 7 | Hlynková Nikola |
| 8 | Kasíková Tereza |
| 9 | Köhlerová Emily |
| 10 | Köhlerová Klaudie |
| 11 | Koščová Gabriela |
| 12 | Králová Eliška |
| 13 | Králová Terezie |
| 14 | Květoňová Magdaléna |
| 15 | Leipnerová Beáta |
| 16 | Pejskarová Michaela |
| 17 | Pejskarová Veronika |
| 18 | Portová Zuzana |
| 19 | Roškotová Mia |
| 20 | Rydvanová Kristýna Simona |
| 21 | Sevo Carolina Julie |
| 22 | Šrámová Anna |
| 23 | Tušková Anežka |
| 24 | Vaňková Tamara |
| Skupina DVK A STREET | |
|---|---|
| Termín tréninků: ST, PÁ: 16:00 - 17:30 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Březinová Gábina |
| 2 | Bublíková Sofie |
| 3 | Janda Darek |
| 4 | Jedlička Vít |
| 5 | Kolínová Lucie |
| 6 | Komínek Lukáš |
| 7 | Libiger Max |
| 8 | Pádivá Melisa |
| 9 | Rývora Vítězslav |
| 10 | Smržová Eliška |
| 11 | Švejnohová Nikola |
| 12 | Tymar Daniel |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| Skupina DVK B STREET | |
|---|---|
| Termín tréninků: PO, ST: 15:00 - 16:30 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Adamová Valerie |
| 2 | Baumanová Klára |
| 3 | Fiřtíková Veronika |
| 4 | Jenšovská Anna |
| 5 | Jíchová Johana |
| 6 | Junková Vaness Anna |
| 7 | Kukelková Andrea |
| 8 | Olšán Dominik |
| 9 | Průšová Isabela |
| 10 | Roztočilová Kristýna |
| 11 | Slaveykova Raja Anastasia |
| 12 | Stanovská Sofie |
| 13 | Svobodová Ema |
| 14 | Veselá Eliška |
| 15 | Vimrová Nela |
| 16 | Vojtová Valentina |
| 17 | Vosmiková Laura |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| Skupina DVK C STREET | |
|---|---|
| Termín tréninků: ST, PÁ: 15:00 - 16:00 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Frantová Justýna |
| 2 | Houšková Šarlota |
| 3 | Kašparová Livia Alexandra |
| 4 | Kučerová Adéla |
| 5 | Pechancová Vanesa |
| 6 | Reindlová Elena |
| 7 | Svoboda Jakub |
| 8 | Tůma Vojtěch |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
Partneři TC R.A.K.:


