Skupiny HVK (věk: od 15 let) 2025/2026
Beroun
Sezóna 2025 - 2026
| Skupina HVK A ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: ÚT, ČT: 19:00 - 20:30 PÁ: GYM 18:00 - 19:00 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Bukovanská Markéta |
| 2 | Formánková Victoria |
| 3 | Hátleová Lenka |
| 4 | Hřebíčková Anežka |
| 5 | Chalupová Tereza |
| 6 | Klierová Anna |
| 7 | Křížová Amálie |
| 8 | Kulmonová Linda |
| 9 | Mádl Edvard |
| 10 | Novotná Karina |
| 11 | Ondračková Simona |
| 12 | Povolná Marie Anna |
| 13 | Průšová Lucie |
| 14 | Rubášová Kamila |
| 15 | Rubášová Klára |
| 16 | Ryllová Anna Valerie |
| 17 | Říhová Johana |
| 18 | Senftová Veronika |
| 19 | Stará Nela |
| 20 | Šilhavá Lucie |
| 21 | Šukovská Tereza |
| 22 | Tuková Lucie |
| 23 | Vosková Barbora |
| 24 | Znojilová Kristýna |
| Skupina HVK B ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: PO, ST: 18:00 - 19:30 PÁ: GYM 18:00 - 19:00 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Adamov Daniela |
| 2 | Bartušová Sabina Natali |
| 3 | Brožová Blanka |
| 4 | Honková Tereza |
| 5 | Klemáková Laura |
| 6 | Křečková Kristýna |
| 7 | Kučerová Eliška |
| 8 | Kudrnová Eliška |
| 9 | Kupčíková Stella |
| 10 | Moučková Veronika |
| 11 | Nájemníková Aneta |
| 12 | Novotná Nicole |
| 13 | Salomon Eleonora |
| 14 | Sedláčková Kateřina |
| 15 | Tótová Renáta |
| 16 | Vaněčková Tereza |
| 17 | Veselá Lilien |
| 18 | Vosecká Adéla |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| Skupina HVK 2 A ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: ÚT, ČT: 19:00 - 20:30 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Bajajová Petra |
| 2 | Borková Kamila |
| 3 | Burdová Soňa |
| 4 | Cihlářová Jana |
| 5 | Dolejší Veronika |
| 6 | Krejčová Markéta |
| 7 | Kričfaluši Veronika |
| 8 | Kučinová Věra |
| 9 | Kuštová Zuzana |
| 10 | Nejepsová Irena |
| 11 | Nováková Nicole |
| 12 | Novotná Radka |
| 13 | Ondračková Lenka |
| 14 | Pechová Dagmar |
| 15 | Pejcharová Veronika |
| 16 | Prunner Michaela |
| 17 | Ryllová Lenka |
| 18 | Skalníková Nikola |
| 19 | Vacková Monika |
| 20 | Vindušková Milada |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| Skupina HVK 2 B ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: PO, ST: 19:00 - 20:30 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Boubínová Sabina |
| 2 | Brůnová Alžběta |
| 3 | Altrichterová Ladislava |
| 4 | Bajaja Michal |
| 5 | Dušková Hana |
| 6 | Jardon Rosemary |
| 7 | Klepáčová Lucie |
| 8 | Moučková Karolína |
| 9 | Nosková Daniela |
| 10 | Svobodová Olga |
| 11 | Vlnasová Martina |
| 12 | Výborná Kristina |
| 13 | Tót Barbora |
| 14 | Borlock Leona |
| 15 | Matoušková Zuzana |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| Skupina HVK EX ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: PO: 19:30 - 21:00 ST: 18:00 - 21:00 PÁ: GYM 16:30 - 18:00 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Čechová Veronika |
| 2 | Černá Karolína |
| 3 | Černá Valentýna |
| 4 | Jonášová Kateřina |
| 5 | Kovaříková Natálie |
| 6 | Kramáriková Julie |
| 7 | Krejčí Michal Nicolas |
| 8 | Krejčová Tereza |
| 9 | Meegan Rosalie |
| 10 | Nikorjak Eleonora |
| 11 | Pechačová Valentýna |
| 12 | Petříková Lucie |
| 13 | Raichardová Denisa |
| 14 | Raichardová Sára |
| 15 | Ryvti Nikola |
| 16 | Slámová Barbora |
| 17 | Sojková Ela |
| 18 | Soukupová Adéla |
| 19 | Ševítová Tereza |
| 20 | Valešová Kristýna |
| 21 | Wagnerová Kristýna |
| 22 | Železná Tereza |
| 23 | |
| 24 | |
| Skupina HVK STREET | |
|---|---|
| Termín tréninků: ÚT, ČT: 19:00 - 20:30 |
|
| Číslo | Jméno |
| 1 | Akrmanová Eliška |
| 2 | Hájková Barbora |
| 3 | Havlová Kateřina |
| 4 | Hošnová Tereza |
| 5 | Jůzová Patricie Ella |
| 6 | Korabiková Magdaléna |
| 7 | Krčilová Tereza |
| 8 | Novotná Tereza |
| 9 | Paschalisová Natálie |
| 10 | Seifertová Kateřina |
| 11 | Šulcová Valérie |
| 12 | Uhlířová Hana |
| 13 | Vaněčková Anežka |
| 14 | Waschke Laura |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
Partneři TC R.A.K.:


