Skupiny DVK (věk: 6 - 12 let) 2025/2026
                   Beroun
               
               
                Sezóna 2025 - 2026
| Skupina DVK A ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: PO, ST: 16:00 - 18:00 ČT: TECHNIKA 15:00 - 16:00 PÁ: GYM 15:00 - 16:30 | |
| Číslo | Jméno | 
| 1 | Daňková Zuzana | 
| 2 | Dhouieb Karim | 
| 3 | Drahokoupilová Agáta | 
| 4 | Dufková Melanie | 
| 5 | Fejglová Mia | 
| 6 | Filipová Viola | 
| 7 | Fučíková Amálie | 
| 8 | Hanke Sofie | 
| 9 | Hendrychová Klaudie | 
| 10 | Chocová Gabriela | 
| 11 | Jungrová Michaela | 
| 12 | Klučiarovská Ela | 
| 13 | Kopečná Sabina | 
| 14 | Luláková Beata | 
| 15 | Melicharová Aneta | 
| 16 | Míčková Ema | 
| 17 | Mudrová Amálie | 
| 18 | Nová Natálie | 
| 19 | Odlasová Nikol | 
| 20 | Pavlová Julie | 
| 21 | Pechová Zora | 
| 22 | Pešková Stella | 
| 23 | Purchartová Ema | 
| 24 | Šístková Amália | 
| 25 | Valešová Natálie | 
| Skupina DVK B ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: PO, ST: 15:00 - 16:00 PÁ: GYM 14:00 - 15:00 PÁ: BALET 15:00 - 16:00 | |
| Číslo | Jméno | 
| 1 | Domanská Marie | 
| 2 | Fojtů Evelína | 
| 3 | Hála Vincent | 
| 4 | Hálová Eleonora | 
| 5 | Kalinová Lili Anna | 
| 6 | Kočová Laura | 
| 7 | Kolisnyk Mariia | 
| 8 | Kotrčová Karolína | 
| 9 | Kotrčová Kristýna | 
| 10 | Ličík Kiera | 
| 11 | Mjagkich Sophia | 
| 12 | Nájemníková Andrea | 
| 13 | Nováková Laura | 
| 14 | Patková Adéla | 
| 15 | Prokešová Šárka | 
| 16 | Rosenbaum Anežka | 
| 17 | Rovenská Julie | 
| 18 | Skleničková Evelína | 
| 19 | Stýblová Šarlota | 
| 20 | Trtikova Sofia | 
| 21 | Vopátková Lucie | 
| 22 | Voráčková Adéla | 
| 23 | |
| 24 | |
| Skupina DVK C ART | |
|---|---|
| Termín tréninků: PO, ST: 15:00 - 16:00 PÁ: GYM 14:00 - 15:00 PÁ: BALET 15:00 - 16:00 | |
| Číslo | Jméno | 
| 1 | Borlok Mia | 
| 2 | Dušková Eliška | 
| 3 | Hanušová Eliška | 
| 4 | Hrádková Nela | 
| 5 | Hráchová Nikol | 
| 6 | Kadaníková Natálie | 
| 7 | Krumphanzlová Klára | 
| 8 | Marvalová Ema | 
| 9 | Marxová Ema | 
| 10 | Mejziková Nataša | 
| 11 | Mordačík Ondřej | 
| 12 | Nemčeková Rozálie | 
| 13 | Novotná Veronika | 
| 14 | Pinto Damian Guillermo | 
| 15 | Rybová Ema | 
| 16 | Ryvti Eliška | 
| 17 | Sedlák Petr | 
| 18 | Shymon Viktoria | 
| 19 | Smrčková Natálie | 
| 20 | Sokolova Nelli | 
| 21 | Srpová Veronika | 
| 22 | Škeříková Karolína | 
| 23 | Šounová Natálie | 
| 24 | Tomenendálová Anna | 
| 25 | Tót Terezie | 
| 26 | Vlčková Karolína | 
| Skupina DVK A STREET | |
|---|---|
| Termín tréninků: ÚT, ČT: 16:00 - 17:30 | |
| Číslo | Jméno | 
| 1 | Brehin Anhelina | 
| 2 | Cais Jessica | 
| 3 | Dočkalová Lucie | 
| 4 | Ernatová Sofie | 
| 5 | Hlaváčová Emma | 
| 6 | Hora Anežka | 
| 7 | Junková Veronika | 
| 8 | Klimešová Natálie | 
| 9 | Nekvindová Sára | 
| 10 | Nevelöšová Sára | 
| 11 | Pop Solomiia | 
| 12 | Sopková Andrea | 
| 13 | Šístková Amália | 
| 14 | Zhigunova Viktoria | 
| 15 | Zimirska Nataliia | 
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| Skupina DVK B STREET | |
|---|---|
| Termín tréninků: ÚT, ČT: 15:00 - 16:00 | |
| Číslo | Jméno | 
| 1 | Svobodová Kateřina | 
| 2 | Franta Leonard Elijáš | 
| 3 | Grábnerová Lucie | 
| 4 | Hora Albert Prokop | 
| 5 | Chaloupka Adam | 
| 6 | Chernenko Polina | 
| 7 | Jurtík Jan | 
| 8 | Kadaníková Natálie | 
| 9 | König Filip | 
| 10 | Lopatová Beata | 
| 11 | Novák Kylián | 
| 12 | Stormenko Sofia | 
| 13 | Štoček Eduard | 
| 14 | Tomenendálová Anna | 
| 15 | Václavková Tereza | 
| 16 | Veverková Elizabeth | 
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| Skupina DVK ART Přípravka Starší | |
|---|---|
| Termín tréninků: PO, ST: 16:00 - 17:00 PÁ: BALET 14:00 - 15:00 PÁ: GYM 15:00 - 16:00 | |
| Číslo | Jméno | 
| 1 | Balášová Gabriela | 
| 2 | Biriczová Julie | 
| 3 | Bogdanová Dorota | 
| 4 | Bútorová Nicol | 
| 5 | Hanžlová Nina | 
| 6 | Hejdová Darina | 
| 7 | Hejdová Nicol | 
| 8 | Hrušovský Filip | 
| 9 | Kalinová Marie | 
| 10 | Kubátová Nina | 
| 11 | Losová Ema | 
| 12 | Loužecká Ema | 
| 13 | Marek Zazie | 
| 14 | Maro Tereza | 
| 15 | Mrhálková Ella | 
| 16 | Nová Nikola | 
| 17 | Nováková Klára | 
| 18 | Prunner Emma | 
| 19 | Pryglová Madlen | 
| 20 | Randová Anna | 
| 21 | Štočková Aneta | 
| 22 | Truksová Jitka | 
| 23 | Verner Fabian | 
| 24 | Veselá Rozálie | 
| 25 | Voráček Adam | 
| 26 | Zderadičková Tereza | 
| 27 | Zvarová Lilien | 
| Skupina DVK ART Přípravka Mladší | |
|---|---|
| Termín tréninků: PO, ST: 16:00 - 17:00 PÁ: BALET 14:00 - 15:00 PÁ: GYM 15:00 - 16:00 | |
| Číslo | Jméno | 
| 1 | Boháčová Adéla | 
| 2 | Ishchyk Serhii Arina | 
| 3 | Kartasheva Amaliia | 
| 4 | Kartasheva Zlata | 
| 5 | Kotousová Tereza | 
| 6 | Kováčová Matylda | 
| 7 | Krejčiříková Ema | 
| 8 | Krtková Šarlota | 
| 9 | Mamedová Maria | 
| 10 | Nosek Josef | 
| 11 | Novotná Renata | 
| 12 | Průšová Sára | 
| 13 | Reichová Ellen | 
| 14 | Řežábková Amálie | 
| 15 | Timoumi Stella | 
| 16 | Tyumentseva Malvína | 
| 17 | Urbanová Olivie | 
| 18 | Vinická Emílie | 
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
             Partneři TC R.A.K.:
             
            
                    
 
      


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        