Rozvrh hodin 2025/26 (Beroun)
                   Beroun
               
               
                Rozvrh tréninků platný od 8. 9. 2025
| ROZVRH HODIN: SÁL 1 - 1. patro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONDĚLÍ | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | 
| ----- | DVK C ART | DVK ART starší přípravka | MINI C ART | JVK B ART | HVK 2 B ART | |
| ÚTERÝ | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | 
| ----- | GYM B | MINI D ART | MINI B ART | JVK C ART | HVK 2 A ART | |
| STŘEDA | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | 
| ----- | DVK C ART | DVK ART starší přípravka | MINI C ART | JVK B ART | HVK 2 B ART | |
| ČTVRTEK | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | 
| ----- | GYM B | MINI D ART | MINI B ART | JVK C ART | HVK A ART | |
| PÁTEK | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | ----- | ----- | 
| DVK B + C ART GYM | Starší + Mladší Přípravka GYM | JVK C ART GYM | JVK B ART GYM | ----- | ----- | |
| ROZVRH HODIN: SÁL 2 - přízemí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONDĚLÍ | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:30 | ----- | 
| ----- | DVK D ART | DVK ART mladší přípravka | JVK D ART | HVK B ART | ------ | |
| ÚTERÝ | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | |
| ----- | DVK B STREET | DVK A STREET | JVK STREET | HVK STREET | ||
| STŘEDA | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:30 | ---- | 
| ----- | DVK D ART | DVK ART mladší přípravka | JVK D ART | HVK B ART | ----- | |
| ČTVRTEK | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:30 | 17:30 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | |
| ----- | DVK B STREET | DVK A STREET | JVK STREET | HVK STREET | ||
| PÁTEK | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | ----- | ----- | 
| Starší + Mladší Přípravka BALET | DVK B + C ART BALET | JVK B ART BALET | JVK C ART BALET | ----- | ----- | |
| ROZVRH HODIN: SÁL 3 - suterén | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONDĚLÍ | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | 18:00 - 19:30 | 19:30 - 21:00 | |
| ----- | DVK B ART | DVK A ART | JVK A ART TECHNIKA | HVK EX ART | ||
| ÚTERÝ | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | |
| ----- | GYMNASTIKA A | MINI A ART | JVK A ART | HVK A ART | ||
| STŘEDA | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | ||
| ----- | DVK B ART | DVK A ART | HVK EX ART | |||
| ČTVRTEK | ----- | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | |
| ------ | DVK A ART TECHNIKA | MINI A ART | JVK A ART | HVK 2 A ART | ||
| PÁTEK | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:30 | 16:30 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | ----- | |
| GYM A | DVK A ART GYM | JVK A + HVK EX ART GYM | HVK A + B ART GYM | ----- | ||
             Partneři TC R.A.K.:
             
            
                    
 
            
            


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        