ROZVRH / Beroun
| Pondělí | Sál1 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individuál | Děti D Klárka | Děti E Klárka | Děti Nové F Klárka | Děti G Klárka | Děti H Klárka | HH HVK C Nové | |||
| Sál2 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | |||||||
| Honza + Ondra BREAK | BURAK DOGS BREAK | ||||||||
| Sál3 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.30 | 16.30 - 17.30 | 17.30 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | 20.30 - 21.30 | ||
| Individual | Individual | Děti B Honza | JVK C Honza | JVK A Honza | HVK A HONZA | AEROBIC | |||
| Úterý | Sál1 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.30 | 17.30 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | |||
| Děti Nové J Lucka | Děti I Lucka | HH JVK A Sabina | HH HVK B Michal | HH HVK A Michal | |||||
| Sál2 | 16.30 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | ||||||
| Hip Hop Děti Míša | Junioři D Sabina | Alfonzo BREAK | |||||||
| Sál3 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.30 | 16.30 - 17.45 | 17.45 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | ||
| Individuál | Individuál | Děti C Honza | Děti A Honza | Junioři B Honza | JVK Street Honza | HVK Street Honza | |||
| Středa | Sál1 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 |
| Individual | Děti D Klárka | Děti E Klárka | Děti Nové F Klárka | Děti G Klárka | Děti H Klárka | Břišní tance | Břišní tance | ||
| Sál2 | 16.30 - 17.30 | 17.30 - 18.30 | |||||||
| JVK Nové Dominika | JVK E Dominika | ||||||||
| Sál3 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.30 | 16.30 - 17.30 | 17.30 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | |||
| Individuál | Individuál | Děti B Honza | JVK C Honza | JVK A Honza | HVK A Honza | ||||
| Čtvrtek | Sál1 | 15.30 - 16.30 | 16.30 - 17.30 | 17.30 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | ||||
| Děti Nové J Lucka | Děti I Lucka | HH HVK B Michal | HH HVK A Michal | ||||||
| Sál2 | 16.30 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | ||||||
| Hip Hop Děti Míša | Honza + Ondra BREAK | Alfonzo BREAK | |||||||
| Sál3 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.30 | 16.30 - 17.45 | 17.45 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | 20.30 - 21.30 | |
| Individuál | Individuál | Děti C Honza | Děti A Honza | Junioři B Honza | JVK Street Honza | HVK B Honza | AEROBIC | ||
| Pátek | Sál1 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.30 | 18.30 - 20.00 | |||
| JVK Nové Dominika | JVK E Dominika | JVK D Sabina | JVK HH A Sabina | ||||||
| Sál2 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.30 | |||
| Individuál | Individuál | Děti B Míša | Děti A Míša | ||||||
| Sál3 | 14.00 - 14.45 | 14.45 - 15.30 | 15.30 - 17.00 | 17.00 - 18.30 | 18.30 - 20.00 | ||||
| JVK St + B Honza | JVK A Honza | HVK Street Honza | HVK B Honza | HH HVK C Nové |
ROZVRH / Kladno
| Rozvrh Kladno 2009/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | 17.30 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | |||
| Fitko | Hip Hop C HVK | Hip Hop B HVK | |||
| Stapy | Stapy | ||||
| úterý | 15.30 - 16.30 | 16.30 - 17.30 | 17.30 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | |
| Fitko | Junioři I. | Junioři II. | Street HVK | Hip Hop HVK A | |
| Dominika + Sima | Dominika + Sima | Dominika | Kuře | ||
| středa | 19.00 - 20.30 | ||||
| Pimpong | Break | ||||
| Příhoda | |||||
| Fitko | 17.30 - 19.00 | 19.00 - 20.30 | |||
| Hip Hop C HVK | Hip Hop B HVK | ||||
| Stapy | Stapy | ||||
| čtvrtek | 15.30 - 16.30 | 16.30 - 17.30 | |||
| Pimpong | Junioři I. | Junioři II. | |||
| Dominika + Sima | Dominika + Sima | ||||
| 15.00 - 16.30 | 16.30 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||
| Fitko | Děti I. Show | Děti II. show | Balet | ||
| Klárka | Klárka | Klárka | |||
| pátek | 18.00 - 19.30 | ||||
| Pimpong | Break | ||||
| Skica | |||||
| 18.00 - 19.30 | 19.30 - 21.00 | ||||
| Fitko | Hip Hop HVK A | Street HVK | |||
| Kuře | Lišák | ||||